Toyota Yaris Vehicle Weights From Years 2007 To 2020 (2024)

Toyota Yaris Weight Overview

The Toyota Yaris curb weight is between 2,288 and 2,482 lbs as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.

For example, the 2007 Toyota Yaris with the S trim has a curb weight of only 2,288 lbs. while the 2020 Toyota Yaris with the XLE trim has a curb weight of 2,482 lbs.

Check out the Vehicle Weight specifications for other makes and models.

Toyota Yaris Vehicle Weights From Years 2007 To 2020 (1)

2020 Toyota Yaris Weight

The 2020 Toyota Yaris curb weight ranges from 2385 lbs. to 2482 lbs. depending on the trim.

2020 Toyota Yaris Curb Weight
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCurb Weight (Imp.)
XLE Sedan1.5L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD2,482 lbs.
LE Sedan1.5L | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD2,401 lbs.
L Sedan1.5L | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD2,385 lbs.
XLE Hatchback1.5L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD2,445 lbs.
LE Hatchback1.5L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD2,396 lbs.
XLE Sedan1.5L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD2,482 lbs.
2020 Toyota Yaris Curb Weight Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCurb Weight (Imp.)
LE Sedan1.5L | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD2,401 lbs.
LE Sedan1.5L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD2,447 lbs.
L Sedan1.5L | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD2,385 lbs.
L Sedan1.5L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD2,432 lbs.
XLE Hatchback1.5L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD2,445 lbs.
LE Hatchback1.5L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD2,396 lbs.

2019 Toyota Yaris Weight

The 2019 Toyota Yaris curb weight ranges from 2385 lbs. to 2482 lbs. depending on the trim.

2019 Toyota Yaris Curb Weight
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCurb Weight (Imp.)
XLE Sedan1.5L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD2,482 lbs.
LE Sedan1.5L | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD2,401 lbs.
L Sedan1.5L | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD2,385 lbs.
XLE Sedan1.5L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD2,482 lbs.
LE Sedan1.5L | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD2,401 lbs.
LE Sedan1.5L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD2,432 lbs.
2019 Toyota Yaris Curb Weight Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCurb Weight (Imp.)
L Sedan1.5L | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD2,385 lbs.
L Sedan1.5L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD2,416 lbs.
Toyota Yaris Vehicle Weights From Years 2007 To 2020 (2)

2018 Toyota Yaris Weight

The 2018 Toyota Yaris curb weight ranges from 2315 lbs. to 2385 lbs. depending on the trim.

2018 Toyota Yaris Curb Weight
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCurb Weight (Imp.)
iA Sedan1.5L | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD2,385 lbs.
SE Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,315 lbs.
LE Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto w/OD | FWD2,335 lbs.
L Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto w/OD | FWD2,335 lbs.
LE Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto w/OD | FWD2,335 lbs.
L Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,315 lbs.
Toyota Yaris Vehicle Weights From Years 2007 To 2020 (3)

2017 Toyota Yaris Weight

The 2017 Toyota Yaris curb weight ranges from 2315 lbs. to 2385 lbs. depending on the trim.

2017 Toyota Yaris Curb Weight
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCurb Weight (Imp.)
iA Sedan1.5L | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD2,385 lbs.
SE Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,315 lbs.
LE Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto w/OD | FWD2,335 lbs.
L Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto w/OD | FWD2,335 lbs.
LE Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto w/OD | FWD2,335 lbs.
L Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,315 lbs.

2016 Toyota Yaris Weight

The 2016 Toyota Yaris curb weight ranges from 2315 lbs. to 2335 lbs. depending on the trim.

2016 Toyota Yaris Curb Weight
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCurb Weight (Imp.)
SE Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,315 lbs.
LE Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto w/OD | FWD2,335 lbs.
L Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto w/OD | FWD2,335 lbs.
LE Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto w/OD | FWD2,335 lbs.
L Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,315 lbs.

2015 Toyota Yaris Weight

The 2015 Toyota Yaris curb weight ranges from 2315 lbs. to 2335 lbs. depending on the trim.

2015 Toyota Yaris Curb Weight
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCurb Weight (Imp.)
SE Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,315 lbs.
LE Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto w/OD | FWD2,335 lbs.
L Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto w/OD | FWD2,335 lbs.
LE Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto w/OD | FWD2,335 lbs.
L Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,315 lbs.

2014 Toyota Yaris Weight

The 2014 Toyota Yaris curb weight ranges from 2295 lbs. to 2315 lbs. depending on the trim.

2014 Toyota Yaris Curb Weight
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCurb Weight (Imp.)
SE Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,295 lbs.
LE Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto w/OD | FWD2,315 lbs.
L Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto w/OD | FWD2,315 lbs.
LE Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto w/OD | FWD2,315 lbs.
L Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,295 lbs.

2013 Toyota Yaris Weight

The 2013 Toyota Yaris curb weight ranges from 2295 lbs. to 2315 lbs. depending on the trim.

2013 Toyota Yaris Curb Weight
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCurb Weight (Imp.)
SE Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual | FWD2,295 lbs.
LE Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto | FWD2,315 lbs.
L Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto | FWD2,315 lbs.
LE Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto | FWD2,315 lbs.
L Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual | FWD2,295 lbs.

2012 Toyota Yaris Weight

The 2012 Toyota Yaris curb weight ranges from 2295 lbs. to 2346 lbs. depending on the trim.

2012 Toyota Yaris Curb Weight
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCurb Weight (Imp.)
Sedan1.5L | I42,346 lbs.
SE Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual | FWD2,295 lbs.
LE Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto | FWD2,315 lbs.
L Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto | FWD2,315 lbs.
LE Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto | FWD2,315 lbs.
L Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual | FWD2,295 lbs.

2011 Toyota Yaris Weight

The 2011 Toyota Yaris curb weight ranges from 2311 lbs. to 2320 lbs. depending on the trim.

2011 Toyota Yaris Curb Weight
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCurb Weight (Imp.)
Sedan1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,313 lbs.
Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,320 lbs.
Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,311 lbs.

2010 Toyota Yaris Weight

The 2010 Toyota Yaris curb weight ranges from 2311 lbs. to 2320 lbs. depending on the trim.

2010 Toyota Yaris Curb Weight
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCurb Weight (Imp.)
Sedan1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,313 lbs.
Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,320 lbs.
Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,311 lbs.

2009 Toyota Yaris Weight

The 2009 Toyota Yaris curb weight ranges from 2293 lbs. to 2340 lbs. depending on the trim.

2009 Toyota Yaris Curb Weight
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCurb Weight (Imp.)
S Sedan1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,293 lbs.
Sedan1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,293 lbs.
S Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto w/OD | FWD2,340 lbs.
Hatchback1.5L | I4 | 4 Spd Auto w/OD | FWD2,340 lbs.
S Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,295 lbs.
Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,295 lbs.

2008 Toyota Yaris Weight

The 2008 Toyota Yaris curb weight ranges from 2293 lbs. to 2295 lbs. depending on the trim.

2008 Toyota Yaris Curb Weight
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCurb Weight (Imp.)
S Sedan1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,293 lbs.
Sedan1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,293 lbs.
S Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,295 lbs.
Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,295 lbs.

2007 Toyota Yaris Weight

The 2007 Toyota Yaris curb weight ranges from 2288 lbs. to 2290 lbs. depending on the trim.

2007 Toyota Yaris Curb Weight
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCurb Weight (Imp.)
S Sedan1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,288 lbs.
Sedan1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,288 lbs.
Hatchback1.5L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD2,290 lbs.
Toyota Yaris Vehicle Weights From Years 2007 To 2020 (4)

Side-By-Side Comparisons

Toyota Yaris Vehicle Weight By Year

2018 vs. 2012

2014 vs. 2019

2009 vs. 2015

2010 vs. 2008

2017 vs. 2013

Toyota Yaris Vehicle Weights From Years 2007 To 2020 (5)

AutoPadre Comparison Tool

Easily Compare Specifications Side-By-Side.

Popular Vehicle Weights

1) Subaru Outback

2) Honda CR-V

3) Honda Ridgeline

4) Dodge Ram 1500

5) Ford F-150

6) Nissan Altima

7) Jeep Cherokee

8) Subaru Forester

9) Toyota Corolla

10) Ford Escape

11) Honda Civic

Toyota Yaris Vehicle Weights From Years 2007 To 2020 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated:

Views: 6399

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.